For danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v., som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser. Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser, som patienter selv betaler. Vi gør opmærksom på, at klinikken ikke længere modtager kreditkort, men udelukkende kontant betaling (der befinder sig en hæveautomat lige til højre for indgangspartiet på Østervold).
| Sygesikringsgruppe 2: | |||
| Gruppe 2, Konsultation/video | kr. 500,- | ||
| Gruppe 2, telefonkonsultation/mail | kr. 150,- | ||
| Attester: | |||
| Motorattest/ generhvervelse af kørekort (husk udfyld attest online hjemmefra): | kr. 650,- | ||
| Længere attest, pr. påbegyndt kvarter. | kr. 650,- | ||
| Attest ved afbestilling af rejse: | kr. 650,- | ||
| Mulighedserklæring: | kr. 650,- | ||
| Lægeudtalelse/brev vedr. patient (incl. til institution): | kr. 650,- | ||
| Udskrift / kopi af journal, pr. side ( dog max. kr. 200,-) | kr. 10,- | ||
| Ansøgning om handicapparkeringskort | kr. 500,- | ||
| Varighedserklæring til arb.giver ( “sygemelding”) | kr. 650,- | ||
| Eksamensfravær, lægelig attestation* | kr. 650,- | ||
| Medicinliste dansk/ engelsk til brug ved ex. rejse | kr. 650,- | ||
| Medicintilskudsansøgning | kr. 500,- |
| Vaccinationer: | Antal doser | Varighed | Pris pr. vaccination (excl. vaccine) |
| Vaccinationshonorar | 1 | Variabelt | kr. 300,- |
| Pneumokokvaccination, PPV23* | 1 | > 5 år | kr. 300,- |
| Pneumokokvaccination, Prevenar 20* | 1 | Livslang | kr. 300,- |
| Arexvy/RS-virus | 1 | Ukendt | kr. 300,- |
| HPV ( Gardasil) | 3 (0+ 2+ 6 mdr.) | Ukendt | kr. 300,- |
| Helvedesild (Shingrix) | 2 | Ukendt | kr. 300,- |
| TBE/hjernehindebetændelse | 3 (0+ 2+ 12 mdr.) | 3 år | Kr. 300,- |
NB: Rejsevacciner henvises til rejsevaccinationsklinik.
Ved vacciner med klausuleret tilskud er selve vaccinationen gratis.